Menu
Your Cart

Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้

Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
ป้ายกำกับ: Monitor , Lenovo , D20-30 66E9KAC4TH , จอ , 19.5"
Monitor Lenovo D20-30 66E9KAC4TH 19.5" 60Hz 2ms (HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Specification
Size
19.5 ''
Panel Type
TN
Touch Screen
No
Max Resolution
1600 x 900
Aspect Ratio
16 : 9
Refresh Rate
60 Hz
Response Time
2 ms
Brightness
250 cd/m2
Contrast Ratio (Static/Dynamic)
1,000 : 1
Color Support
16.7 Million
Color Gamut
NTSC 72%
Color Bit
- bit
Viewing Angle (Vertical/Horizontal)
- °
Speaker
No
USB Hub
- Port(s)
Hood
No
HDR
No
AMD FreeSync
No
NVIDIA G SYNC
No
DyAc (Dynamic Accuracy)
No
Flicker Free
No
Low Blue Light/Eye Care
Yes
Backlight Type
N/A
Panel Surface
No
Mount Interface
- mm
Curve
No
Dimension (W/H/D)
351.6x464.8x180.4 mm mm
Weight (Net/Gross)
2.5 kg / 5.5 lbs kg
Power Consumption (Operate/Stand By)
12 W
Input Voltage
N/A VAC
Adjustability
Height
Yes mm
Tilt
No °
Swivel
No °
Pivot
- °
  • Stock: In Stock
Products Sold: 0
฿2,690.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿2,690.00

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
ไม่ชอบ ชอบ